Actualización: Febrero 2020.
Sin duda, uno de los segmentos más competidos y con una creciente popularidad en el mercado automotriz —desde hace varios años— es el de los SUV. Más aún con la introducción a México de vehículos de este tipo, pero subcompactos, es decir, que toman la plataforma o base de hatchbacks y sedanes pero incorporan un cuerpo más robusto.
Esto les permite tener mayor capacidad para equipaje, más altura (ideal para sortear baches e imperfecciones de las calles) y más espacio interior para los pasajeros. También resultan cómodos para viajar en carretera y tienen motores chicos que ofrecen una relación muy amable entre potencia y consumo de combustible, sobre todo para quienes no buscan un desempeño extraordinario.
¿Cómo sacar provecho de esta comparativa?
1.- Revisa la tabla (tenemos 3 SUVs en total) para comparar especificaciones (desde tu celular es mejor en modo "paisaje").
2.- No te dejes llevar sólo por la tabla, ve nuestro análisis de cada auto bajo la comparativa.
3.- Da clic aquí para descargar la tabla, para que la tengas a la mano.
Ve nuestra comparativa de Hatchbacks para la ciudad de menos de $200,000 aquí.
Si no puedes ver la tabla, da clic aquí.
Tomamos en cuenta los precios de lista, sin promociones. Los precios de los autos y sus servicios pueden cambiar sin previo aviso.
Los datos de rendimiento pueden variar de acuerdo con el estilo de manejo y el tráfico.
Auto | Auto | Renault Duster Intens Ver Ficha | JAC Sei 2 Limited Ver Ficha | KIA Soul LXVer Ficha |
---|---|---|---|---|
Auto | Renault Duster Intens | JAC Sei 2 Limited | KIA Soul LX | |
Motor | Motor | 2.0L | 1.5L | 1.6L |
Potencia | Potencia | 140HP | 111HP | 121HP |
Transmisión | Transmisión | Autom 4V | Manual 5V | Manual 5V |
Rendimiento en ciudad | Rendimiento en ciudad | 14.8 km/l | N/D | 15.5 km/l |
Rendimiento en carretera | Rendimiento en carretera | 21.5 km/l | N/D | 19.3 km/l |
Rendimiento combinado | Rendimiento combinado | 17.2 km/l | 15.1 km/l | 17 km/l |
Cajuela | Cajuela | 475L | 450L | 238L |
Costo de servicios (básicos) hasta los 60 mil kms | Costo de servicios (básicos) hasta los 60 mil kms | $18,053 | $11,700 | $10,560 |
Garantía | Garantía | 3 años | 5 años | 7 años |
Bolsas de aire frontales | Bolsas de aire frontales | |||
Bolsas de aire laterales | Bolsas de aire laterales | |||
Bolsas de aire de cortina | Bolsas de aire de cortina | |||
Frenos de disco delanteros | Frenos de disco delanteros | |||
Frenos de disco traseros | Frenos de disco traseros | |||
ABS | ABS | |||
Control de estabilidad | Control de estabilidad | |||
Control de tracción | Control de tracción | |||
Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado | |||
Sensores delanteros de proximidad | Sensores delanteros de proximidad | |||
Sensores traseros de proximidad | Sensores traseros de proximidad | |||
Cámara de reversa | Cámara de reversa | |||
Aire Acondicionado | Aire Acondicionado | |||
Pantalla táctil | Pantalla táctil | |||
Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay | |||
Radio AM/FM MP3 | Radio AM/FM MP3 | |||
USB | USB | |||
Puerto auxiliar | Puerto auxiliar | |||
Bluetooth | Bluetooth | |||
Control de audio en volante | Control de audio en volante | |||
Anclaje ISOFIX (para silla de bebé) | Anclaje ISOFIX (para silla de bebé) | |||
Espejos eléctricos | Espejos eléctricos | |||
Vidrios eléctricos (todos) | Vidrios eléctricos (todos) | |||
Rines de aluminio | Rines de aluminio | |||
Precio | Precio | $295,800 | $291,000 | $290,900 |
Total puntos | Total puntos | 10 | 20 | 22 |
Si quieres descargar la tabla da clic aquí.
* Da clic en la ficha del coche que te llamó la atención para ver el detalle.