WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular del mundo, por lo que no es extraño que sea la manera más fácil y rápida para poder comunicarnos con personas que conocemos en un viaje o evento.
Si has viajado o conocido a personas extranjeras que te dan su teléfono y quieres estar en contacto, te darás cuenta que el número cambia con respecto a lo que estamos acostumbrados. Por eso, te vamos a enseñar la manera correcta de guardar números internacionales.
Para añadir a un contacto con un número de teléfono de otro país
Abre la libreta de contactos de tu teléfono.
Cuando guardes un número de teléfono internacional, empieza con el signo de más (+), ingresa el código del país y el número de teléfono completo (elimina cualquier cero antes del número.).
El código del país es un prefijo numérico que se agrega a los números de teléfono cuando llamas desde otro país, checa la siguiente tabla:
1 | América del Norte | 34 | España | 596 | Martinica | 967 | Yemen |
20 | Egipto | 350 | Gibraltar | 597 | Suriname | 968 | Omán |
212 | Marruecos | 351 | Portugal | 598 | Uruguay | 970 | Palestina |
213 | Argelia | 352 | Luxemburgo | 599 | Antillas Holandesas | 971 | Emiratos Árabes Unidos |
216 | Túnez | 353 | Irlanda | 60 | Malasia | 972 | Israel |
218 | Libia | 354 | Islandia | 61 | Australia | 973 | Bahrein |
220 | Gambia | 355 | Albania | 62 | Indonesia | 974 | Qatar |
221 | Senegal | 356 | Malta | 63 | Filipinas | 975 | Bután |
222 | Mauritania | 357 | Chipre | 64 | Nueva Zelanda | 976 | Mongolia |
223 | Malí | 358 | Finlandia | 65 | Singapur | 977 | Nepal |
224 | Guinea | 359 | Bulgaria | 66 | Tailandia | 98 | Irán |
225 | Costa de Marfil | 36 | Hungría | 670 | Timor Oriental | 992 | Tayikistán |
226 | Burkina Faso | 370 | Lituania | 672 | Australia | 993 | Turkmenistán |
227 | Níger | 371 | Letonia | 673 | Brunei Darussalam | 994 | Azerbaiyán |
228 | Togo | 372 | Estonia | 674 | Nauru | 995 | El representante de Georgia |
229 | Benin | 373 | Moldova | 675 | Papua Nueva Guinea | 996 | La República Kirguisa |
230 | Mauricio | 374 | Armenia | 676 | Tonga | 997 | Kazajstán |
231 | Liberia | 375 | Belarús | 677 | Las Islas Salomón | 998 | Uzbekistán |
232 | Sierra Leona | 376 | Andorra | 678 | Vanuatu | ||
233 | Ghana | 377 | Mónaco | 679 | Fiyi | ||
234 | Nigeria | 378 | San Marino | 680 | Palau | ||
235 | Chad | 379 | Ciudad del Vaticano (No utilice +39) | 681 | Wallis y Futuna | ||
236 | Rep. Centro africana | 380 | Ucrania | 682 | Las Islas Cook | ||
237 | Camerún | 381 | Yugoslavia | 683 | Niue | ||
238 | Cabo Verde | 385 | Croacia | 684 | Samoa Americana | ||
239 | Santo Tomé y Príncipe | 386 | Eslovenia | 685 | Samoa Occidental | ||
240 | Guinea Ecuatorial | 387 | Bosnia - Herzegovina | 686 | Kirribati | ||
241 | Gabón | 389 | Macedonia | 687 | Nueva Caledonia | ||
242 | Congo | 39 | Italia | 688 | Tuvalu | ||
243 | Zaire | 40 | Rumania | 689 | Polinesia francés | ||
244 | Angola | 41 | Suiza, Liecht. | 690 | Tokelau | ||
245 | Guinea-Bissau | 420 | República Checa | 691 | Micronesia | ||
246 | Diego García | 421 | Eslovaquia | 692 | Las Islas Marshall | ||
247 | Isla de ascensión | 423 | Liechtenstein | 7 | Rusia, Kazajstán | ||
248 | Seychelles | 43 | Austria | 800 | Internacional de llamadas gratuitas | ||
249 | Sudán | 44 | Reino Unido | 81 | Japón | ||
250 | Ruanda | 45 | Dinamarca | 82 | Corea del Sur | ||
251 | Etiopía | 46 | Suecia | 84 | Viet Nam | ||
252 | Somalia | 47 | Noruega | 850 | RPD de Corea (del Norte) | ||
253 | Yibuti | 48 | Polonia | 852 | Hong Kong | ||
254 | Kenia | 49 | Alemania | 853 | Macao | ||
255 | Tanzania | 500 | Las Islas Malvinas | 855 | Camboya | ||
256 | Uganda | 501 | Belice | 856 | Laos | ||
257 | Burundi | 502 | Guatemala | 86 | República Popular de la China | ||
258 | Mozambique | 503 | El Salvador | 870 | Inmarsat SNAC | ||
260 | Zambia | 504 | Honduras | 871 | Inmarsat (Alt-Este) | ||
261 | Madagascar | 505 | Nicaragua | 872 | Inmarsat (Pacífico) | ||
262 | Isla de la Reunión | 506 | Costa Rica | 873 | Inmarsat (India O) | ||
263 | Zimbabue | 507 | Panamá | 874 | Inmarsat (Alt-Oeste) | ||
264 | Namibia | 508 | San Pedro y Miquelón | 880 | Bangladesh | ||
265 | Malawi | 509 | Haití | 881 | Los servicios satelitales | ||
266 | Lesoto | 51 | Perú | 886 | Taiwan | ||
267 | Botswana | 52 | México | 90 | Turquía | ||
268 | Suazilandia | 53 | Cuba | 91 | India | ||
269 | Mayotte Comoras | 54 | Argentina | 92 | Pakistán | ||
27 | Sudáfrica | 55 | Brasil | 93 | Afganistán | ||
290 | Santa Helena | 56 | Chile | 94 | Sri Lanka | ||
291 | Eritrea | 57 | Colombia | 95 | Myanmar (Birmania) | ||
297 | Aruba | 58 | Venezuela | 960 | Maldivas | ||
298 | Islas Feroe | 590 | Guadalupe | 961 | Líbano | ||
299 | Groelandia | 591 | Bolivia | 962 | Jordania | ||
30 | Grecia | 592 | Guayana | 963 | Siria | ||
31 | Países Bajos | 593 | Ecuador | 964 | Irak | ||
32 | Bélgica | 594 | Guayana francés | 965 | Kuwait | ||
33 | Francia | 595 | Paraguay | 966 | Arabia Saudita |
Ejemplos
Si tu contacto tiene un número de Estados Unidos (código del país "1") con código de área "505" y número de teléfono 123 4567, debes guardarlo así: +15051234567.
Si tu contacto tiene un número de Colombia (código del país "57") con número de teléfono 316 5106138, debes guardarlo así: +57 316 5106138.
Para Argentina (código del país "54"), tienes que añadir el número 9 después del código del país. Elimina el prefijo 15 y solo escribe el código de área antes del número de teléfono.
Para México (código del país "52"), tienes que agregar el número 1 después del código de país, así: +521.