
Cuando un hatchback deportivo ya no es suficiente porque la familia o las necesidades crecieron, no todo tiene que ser aburrimiento. Hoy, los sedanes medianos son una excelente opción para tener buen espacio en interiores, una cajuela amplia y un manejo cómodo, seguro y eficiente. Claro todo esto sin dejar de lado lo deportivo y dinámico, eficiente gracias a una nueva generación de motores y a toda la tecnología que ya disponible en los autos.
¿Cómo sacar provecho de esta comparativa?
1.- Revisa la tabla para cotejar especificaciones. En ésta encontrarás los datos más importantes de estos automóviles (si tienes sugerencias sobre qué otros datos te gustaría que tomáramos en cuenta, escríbelo en la sección de comentarios).
2.- Da clic en el auto que más llamó tu atención para conocer detalles importantes, no te dejes llevar sólo por la tabla.
3.- Da clic aquí para descargar la tabla, para que la tengas a la mano.
Si no puedes ver la tabla da clic aquí
*Es importante aclarar que tomamos en cuenta los precios de lista y que éstos pueden llegar a cambiar sin previo aviso.
Sedanes medianos
Auto | Auto |
Nissan Altima Exclusive Ver ficha |
Ford Fusion Titanium Ver ficha |
Toyota Camry XLE NAVI Ver ficha |
KIA Optima SLX Ver ficha |
Honda Accord Touring Ver ficha |
Mazda 6 Signature Ver ficha |
VW Jetta GLI Ver ficha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Motor | 2.0 Turbo | 2.0 Trubo | 2.5 Aspirado | 2.0 Turbo | 2.0 Turbo | 2.5 Turbo | 2.0 Turbo |
Potencia | Potencia | 248 HP | 240 HP | 201 HP | 245 HP | 247 HP | 228 HP | 230 HP |
Transmisión | Transmisión | CVT | Automática de 6 vel. | Automática de 6 vel. | Automática de 6 vel. | Automática de 10 vel. | Automática de 6 vel. | Automática de 6 vel. |
Rendimiento en ciudad | Rendimiento en ciudad | 15 km/l | 9.3 km/l | 15.3 km/l | 11.9 km/l | 11.9 km/l | 14.4 km/l | |
Rendimiento en carretera | Rendimiento en carretera | 22.1 km/l | 14 km/l | 24.2 km/l | 18.9 km/l | 19.6 km/l | 22.6 km/l | |
Rendimiento combinado | Rendimiento combinado | 17.6 km/l | 11 km/l | 18.4 km/l | 14.2 km/l | 15.4 km/l | 14.7 km/l | 17.2 km/l |
Rines de aluminio | Rines de aluminio | 19" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" |
Cajuela | Cajuela | 437L | 453L | 427L | 462L | 472L | 470L | 510L |
Garantía | Garantía | 3 años o 60 mil kms. | 3 años o 60 mil kms. | 3 años o 60 mil kms. | 7 años o 150 mil kms | 3 años o 60 mil kms | 3 años o 60 mil kms | 2 años o 60 mil kms |
Bolsas de aire | Bolsas de aire | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Control de estabilidad | Control de estabilidad | |||||||
Control de asistencia para arranque en pendientes | Control de asistencia para arranque en pendientes | |||||||
Control de tracción | Control de tracción | |||||||
Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado | |||||||
Frenado autónomo de emergencia | Frenado autónomo de emergencia | |||||||
Monitor de punto ciego y tráfico cruzado | Monitor de punto ciego y tráfico cruzado | |||||||
Sensores de proximidad traseros / delanteros | Sensores de proximidad traseros / delanteros | |||||||
Cámara de reversa | Cámara de reversa | |||||||
Cámara con vista 360º | Cámara con vista 360º | |||||||
Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | |||||||
Sistema de preservación de carril | Sistema de preservación de carril | |||||||
Autopark | Autopark | |||||||
Sistema Auto Start / Stop | Sistema Auto Start / Stop | |||||||
Luces | Luces | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sensor de luz | Sensor de luz | |||||||
Sensor de lluvia | Sensor de lluvia | |||||||
Botón de encendido | Botón de encendido | |||||||
Encendido remoto | Encendido remoto | |||||||
Pantalla táctil | Pantalla táctil | 8" | 8" | 7" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay | |||||||
Radio AM/FM MP3 | Radio AM/FM MP3 | |||||||
Sistema de Audio | Sistema de Audio | Bose con 9 bocinas | Sony con 12 bocinas | JBL con 9 bocinas | harman/kardon con 8 bocinas | Premium con 10 bocinas | Bose con 11 bocinas | Beats Audio con 9 bocinas |
Cargador inalámbrico | Cargador inalámbrico | |||||||
Puerto auxiliar / USB / Bluetooth | Puerto auxiliar / USB / Bluetooth | |||||||
Cockpit Digital | Cockpit Digital | |||||||
Volante multifución | Volante multifución | |||||||
Aire acondicionado de doble zona | Aire acondicionado de doble zona | |||||||
Asientos con calefacción / ventilación | Asientos con calefacción / ventilación | |||||||
Precio | Precio | $595,800 | $579,600 | $522,200 | $576,500 | $585,900 | $589,900 | $504,990 |
Ver más | Ver más | Pruébalo aquí | Pruébalo aquí | Pruébalo aquí | Pruébalo aquí | Pruébalo aquí | Pruébalo aquí | Pruébalo aquí |
Si quieres descargar la tabla da clic aquí.
* Da clic en la ficha del coche que te llamó la atención para ver el detalle.