Elegir la institución bancaria indicada para administrar tu cuenta personal y portafolio de negocios puede llegar a ser una tarea compleja debido a la variedad de servicios disponibles. Para facilitar tu toma de decisión, investigamos cuáles son las alternativas existentes, para que nuestro comparador bancario te diga cuál te conviene más según tus hábitos financieros.
Tú o tu empresa son:
¿Qué cargo tienes en la empresa?
Te consideras principalmente como ...
En el manejo de tu negocio/empresa, ¿cuál de las siguientes frases te describe mejor?
¿Cuál de los siguientes rangos de facturación describen la facturación anual que tuvo tu negocio/empresa en 2020?
Con respecto a tus finanzas, ¿qué tipo de cuenta manejas?
Bajo qué esquema manejas tu cuenta personal y de negocios?
¿Cuál es la razón por la que manejas solo cuenta personal?
¿Cuál es la razón por la que manejas las cuentas en el mismo banco?
¿Cuál es la razón por la que manejas la cuenta personal y la de negocio en diferentes bancos?
¿Qué te motivó a abrir tu empresa/negocio?
¿Cuál es el banco donde tienes tu principal cuenta personal?
¿Cuál es la razón por la que escogiste a ese banco como tu principal?
(ELIGE 2)
¿Cuál es la razón por la que escogiste a ese banco como tu principal?
(ELIGE 2)
¿Cómo calificarías el servicio actual de tu banco?
¿Cuáles consideras que son las 2 barreras principales en el uso de los bancos?
(ELIGE 2)
¿Con qué sentimiento relacionarías más el uso de tu banco?
rdv
Comparativo de Cuentas para Personas MORALES
HSBC |
BBVA |
BBVA |
Citibanamex |
Citibanamex |
Banorte |
Banorte |
Santander |
Santander |
Scotiabank |
Scotiabank |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la cuenta / servicio | Nombre de la cuenta / servicio | Membresía HSBC Fusion Negocios | Cuenta Empresarial Cash Management | Cuenta Maestra Pyme BBVA | Cuenta de Cheques Moneda Nacional | Paquete PYME | Banorte en su Empresa | Círculo PYME Enlace Negocios Básica | Santander PyMe / Cuenta para Empresas | Santander PyMe | Cuenta Única Empresarial | Paquete PYME CreCIMIENTO Negocios Ascenso |
SEGMENTO | SEGMENTO | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES | PERSONAS MORALES |
Monto mínimo de apertura | Monto mínimo de apertura | $5,000 | Sin mínimo de apertura | Sin mínimo de apertura | $10.000,00 | $1,000 | $10.000,00 | $10,000 | Sin monto | No especificado | $10,000.00. | Sin mínimo de apertura |
Comisión mensual por membresía / contratación | Comisión mensual por membresía / contratación | $599 + IVA | $410 por saldo inferior al mínimo, es decir, menor a $12,000 | Sin costo | $490 + IVA | $490 + IVA al mes (gratuito si pagas una nómina de 30 o más personas a través de BancaNet empresarial) | $500 BEP Y BEM | No especificado | $200,00 | $520 + IVA al mes | Sin comisión | $420 + IVA al mes |
Saldo mínimo mensual requerido | Saldo mínimo mensual requerido | - | $12,000 | $12,000 | $10.000,00 | $4,500 | $200.000,00 | Sin mínimo requerido | $10.000,00 | Sin mínimo requerido | $10.000,00 | Sin mínimo mensual |
Costo mensual por el uso de banca en línea | Costo mensual por el uso de banca en línea | Sin costo | Tiene un costo no especificado pero se dan bonificaciones | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | Sin costo | 300 operaciones básicas sin costo (no se especifica el costo de las transacciones adicionales) | $3.500,00 | 400 transacciones mensuales sin costo (no se especifica el costo de las transacciones adicionales) |
Emisión orden de pago mismo día (SPEI) | Emisión orden de pago mismo día (SPEI) | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | – | $100 - $4.00 | – | $7.00 SPEI (mismo día), $3.00 TEF (t+1) vía Banca por Internet | sin comisión |
Comisión por cada cheque emitido | Comisión por cada cheque emitido | 30 Cheques al mes sin costo de comisión. El costo de los cheques no incluidos es de $14 M.N. +IVA | - | $16 | Sin cobro por manejo de cuenta y 50 cheques gratis al mes. | $15 por cheque | Sin comisión | – | $20 a $150 | 15 cheques mensuales sin costo y $20 por cada cheque adicional | $18,00 | 15 cheques mensuales sin costo (costo de los cheques adicionales no especificado) |
Descripción | Descripción |
|
|
Podrás manejar los recursos de tu pyme de manera eficiente, empleando los más avanzados canales de servicio. Empieza tu solicitud en línea y obtén un turno preferencial en la sucursal que elijas. |
|
Administra fácilmente tu empresa con Paquete PYME |
Agilice todas sus operaciones financieras. Banorte en su Empresa (BEM), un servicio que permite realizar operaciones financieras a través de internet desde cualquier computadora, de manera fácil, rápida y segura. |
Es la cuenta de depósito en moneda nacional que te permite administrar y controlar los recursos de tu empresa. Recomendada para empresas con una mediana emisión de cheques y operaciones electrónicas. |
|
|
|
|
Beneficios adicionales | Beneficios adicionales |
Cuenta de Cheques Empresarial para gestionar tu negocio:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisitos para abrir la cuenta (documentos) | Requisitos para abrir la cuenta (documentos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vinculos | Vinculos |
https:// |
https:// |
https://
https:// https:// https:// |
https:// |
https:// |
https:// |
haz scroll lateral para ver la lista completa
Comparativo de cuentas empresariales para PFAE
HSBC Más información |
Citibanamex Más información |
Banorte Más información |
Scotiabank Más información |
||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la cuenta / servicio | Nombre de la cuenta / servicio | Membresía HSBC Fusion Empresario | Cuenta Maestra Profesionista | Enlace negocios PFAE | Cuenta única personas físicas con actividad empresarial |
Segmento | Segmento | física (PFAE) | física (PFAE) | física (PFAE) | física (PFAE) |
Monto mínimo de apertura | Monto mínimo de apertura | $5.000 | $5.000 | $3.000 | $2.000 |
Comisión por membresía / apertura | Comisión por membresía / apertura | $399 + IVA al mes | $120 renta mensual | $140 mensuales | No especificado |
Saldo mínimo mensual requerido | Saldo mínimo mensual requerido | – | 0 | $60.000 | $5.000 |
Costo por no mantener el saldo mínimo | Costo por no mantener el saldo mínimo | – | 0 | – | $200 |
Costo mensual por el uso de banca en línea | Costo mensual por el uso de banca en línea | Transacciones y consultas ilimitadas sin costo | 0 | Incluido en el costo de la membresia | Sin costo |
Comisión por cada cheque emitido | Comisión por cada cheque emitido | 10 Cheques al mes sin costo de comisión. El costo de los cheques no incluidos es de $13 M.N. + IVA | 0 | $18 por cheque | 10 cheques mensuales sin costo y $13 por cada cheque adicional |
Beneficios adicionales | Beneficios adicionales |
|
|
|
Sin comisión anual y mensual Tarjeta de Débito Scotiabank Internacional
|
Requisitos para abrir la cuenta (documentos) | Requisitos para abrir la cuenta (documentos) |
|
|
|
|
haz scroll lateral para ver la lista completa